52趣折网提供全网最全优惠券,独家淘宝优惠券直播!每天海量天猫优惠券京东优惠券拼多多优惠券免费领取!让您享受更多优惠!
2022-12-21 19:28
手机淘宝搜索“红包到手959”即可领年终好价节红包
12月8日0点-12月12日,每天可领!最高8888元!
打开支付宝APP搜索“847057156”,即可领红包
2、配对(组队)抢红包,惊喜红包抢瓜分千万红包
惊喜拼手气红包:12月28日
惊喜拼手速红包:12月30日
3、限时秒杀,秒杀硬通货(华为Mate50、黄金兔牌、年货大礼包)
秒杀日期:12月29日、12月30日
更多红包玩法细节后面会再更新!
可以添加小编微信:tiange1086 (备注:年货节红包) ,第一时间获取
一、淘宝天猫年货节活动时间
年货节预热时间:
12月27日00:00:00-12月29日19:59:59
年货节售卖时间:
12月29日20:00:00-1月4日23:59:59
后年货节(年货买不停)(直接售卖):
1月5日-1月10日
二、淘宝天猫年货节活动玩法
1、官方立减(跨店满减)
这次年货节的主要玩法是“官方立减”,取消跨店满减玩法,年货节不用凑单拉!
官方立减玩法是天猫组织的,消费者无需凑单、购买单件情即可享受的立减优惠的活动玩法。就消费者被减免侣的部分交易金额,商家并不能因此小获得等值的现金收入,即由站商家承担让利。
官方立减生效时间:
12月29日20:00:00-1月4日23:59:59
官方立减折扣要求:
淘宝天猫都是官方立减玩法,不同品类力度不一样,大部分品类都是立减10%
淘宝各品类立减力度和天猫各品类立减力度,文章下方都有,大家可以去查看下
官方立减及跨店满减玩法异同举例讲解:
2、前N优惠、店铺券等
三、超级红包
年货节红包领取时间:
12月27日12点-1月10日
红包时间暂定,如有变动再更新
2024天猫年货节支持官方立减使用类目
类目ID | 类目名称 | 类目等级 | 商家让利比例(%) |
124354002 | 电动车/配件/交通工具 | 一级类目 | 10 |
50008075 | 餐饮美食卡券 | 一级类目 | 10 |
50016349 | 厨房/烹饪用具 | 一级类目 | 10 |
122952001 | 餐饮具 | 一级类目 | 10 |
27 | 家装主材 | 一级类目 | 10 |
50020332 | 基础建材 | 一级类目 | 10 |
50020579 | 电子/电工 | 一级类目 | 10 |
50008164 | 住宅家具 | 一级类目 | 10 |
50008163 | 床上用品 | 一级类目 | 10 |
122852001 | 居家布艺 | 一级类目 | 10 |
124050001 | 全屋定制 | 一级类目 | 10 |
126700003 | 家装灯饰光源 | 一级类目 | 10 |
21 | 居家日用 | 一级类目 | 10 |
50016348 | 家庭/个人清洁工具 | 一级类目 | 10 |
50020808 | 家居饰品 | 一级类目 | 15 |
122928002 | 收纳整理 | 一级类目 | 10 |
50020857 | 特色手工艺 | 一级类目 | 15 |
122950001 | 节庆用品/礼品 | 一级类目 | 15 |
29 | 宠物/宠物食品及用品 | 一级类目 | 15 |
50002766 | 零食/坚果/特产 | 一级类目 | 10 |
50008141 | 酒类 | 一级类目 | 10 |
50016422 | 粮油调味/速食/干货/烘焙 | 一级类目 | 10 |
50026316 | 咖啡/麦片/冲饮 | 一级类目 | 10 |
124458005 | 茶 | 一级类目 | 10 |
50008075 | 餐饮美食卡券 | 一级类目 | 10 |
50017300 | 乐器/吉他/钢琴/配件 | 一级类目 | 10 |
33 | 书籍/杂志/报纸 | 一级类目 | 15 |
34 | 音乐/影视/明星/音像 | 一级类目 | 15 |
50802001 | 数字阅读 | 一级类目 | 15 |
98 | 包装 | 一级类目 | 10 |
201156706 | 商务/设计服务 | 一级类目 | 10 |
50025004 | 个性定制/设计服务/DIY | 一级类目 | 10 |
50020611 | 商业/办公家具 | 一级类目 | 10 |
127876007 | 清洗/食品/商业设备 | 一级类目 | 10 |
127442006 | 纺织面料/辅料/配套 | 一级类目 | 10 |
127492006 | 标准件/零部件/工业耗材 | 一级类目 | 10 |
50022703 | 大家电 | 一级类目 | 10 |
50008090 | 3C数码配件 | 一级类目 | 13 |
50011972 | 影音电器 | 一级类目 | 13 |
124242008 | 智能设备 | 一级类目 | 13 |
1201 | MP3/MP4/iPod/录音笔 | 一级类目 | 13 |
50018264 | 网络设备/网络相关 | 一级类目 | 13 |
50002768 | 个人护理/保健/按摩器材 | 一级类目 | 13 |
50012100 | 生活电器 | 一级类目 | 13 |
25 | 玩具/童车/益智/积木/模型 | 一级类目 | 15 |
124484008 | 模玩/动漫/周边/娃圈三坑/桌游 | 一级类目 | 15 |
50013886 | 户外/登山/野营/旅行用品 | 一级类目 | 10 |
122684003 | 自行车/骑行装备/零配件 | 一级类目 | 10 |
50010728 | 运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 一级类目 | 10 |
50510002 | 运动包/户外包/配件 | 一级类目 | 10 |
50011699 | 运动服/休闲服装 | 一级类目 | 10 |
50012029 | 运动鞋new | 一级类目 | 10 |
50026800 | 保健食品/膳食营养补充食品 | 一级类目 | 13 |
50020275 | 传统滋补营养品 | 一级类目 | 13 |
50023717 | 保健用品 | 一级类目 | 13 |
123690003 | 精制中药材 | 一级类目 | 13 |
2813 | 成人用品/情趣用品 | 一级类目 | 13 |
50023722 | 隐形眼镜/护理液 | 一级类目 | 13 |
122966004 | 处方药 | 一级类目 | 10 |
50023721 | 医疗器械 | 一级类目 | 13 |
50024153 | 计生用品 | 一级类目 | 13 |
201273575 | OTC药品/国际医药 | 一级类目 | 10 |
201230407 | 体检/医疗保障卡 | 一级类目 | 13 |
50011740 | 流行男鞋 | 一级类目 | 10 |
50006843 | 女鞋 | 一级类目 | 10 |
1625 | 女士内衣/男士内衣/家居服 | 一级类目 | 10 |
23 | 文玩/邮币/字画/收藏 | 一级类目 | 10 |
50011397 | 珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 一级类目 | 10 |
50013864 | 饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 一级类目 | 10 |
30 | 男装 | 一级类目 | 10 |
16 | 女装/女士精品 | 一级类目 | 10 |
28 | ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 一级类目 | 10 |
50468001 | 手表 | 一级类目 | 10 |
50006842 | 箱包皮具/热销女包/男包 | 一级类目 | 10 |
50010404 | 服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 一级类目 | 10 |
50050359 | 水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 一级类目 | 10 |
50007216 | 鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 一级类目 | 10 |
201207402 | 婴童尿裤 | 一级类目 | 10 |
50022517 | 孕妇装/孕产妇用品/营养 | 一级类目 | 10 |
122650005 | 童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 一级类目 | 10 |
50008165 | 童装/婴儿装/亲子装 | 一级类目 | 10 |
50018004 | 文具电教/文化用品/商务用品 | 一级类目 | 10 |
50014812 | 婴童用品 | 一级类目 | 10 |
35 | 奶粉/辅食/营养品/零食 | 一级类目 | 10 |
50010788 | 彩妆/香水/美妆工具 | 一级类目 | 10 |
1801 | 美容护肤/美体/精油 | 一级类目 | 10 |
50023282 | 美发护发/假发 | 一级类目 | 10 |
126762001 | 美容美体仪器 | 一级类目 | 13 |
50025705 | 洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 一级类目 | 10 |
50019080 | 美容美发/美体美甲 | 二级类目 | 10 |
201080004 | 亲子 | 二级类目 | 10 |
50026523 | 休闲娱乐 | 二级类目 | 10 |
50019079 | 运动健身 | 二级类目 | 10 |
201228510 | 医学美容 | 二级类目 | 10 |
201229904 | 整形手术 | 二级类目 | 10 |
50025122 | 搬家/搬运服务 | 二级类目 | 13 |
50026420 | 家政服务 | 二级类目 | 13 |
50050519 | 家电服务 | 二级类目 | 13 |
50316001 | 3C数码服务 | 二级类目 | 13 |
127340001 | 家装服务 | 二级类目 | 13 |
127350001 | 洗护服务 | 二级类目 | 13 |
26 | 汽车用品/电子/清洗/改装 | 一级类目 | 10 |
50074001 | 摩托车/装备/配件 | 一级类目 | 10 |
201162107 | 汽车零部件/养护/美容/维保 | 一级类目 | 10 |
50020485 | 五金/工具 | 一级类目 | 10 |
50014927 | 教育培训 | 一级类目 | 10 |
50007218 | 办公设备/耗材/相关服务 | 一级类目 | 13 |
20 | 电玩/配件/游戏/攻略 | 一级类目 | 13 |
50012082 | 厨房电器 | 一级类目 | 13 |
11 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 一级类目 | 13 |
裂变红包:做任务领1 +3+ 12元红包吕总额,周期内一次
惊喜红包:3元起,最高6666元小,拼手气,提前预告
加码日:提升中奖率,不定时,提前预告
福气卡(今年新增):限时发放,可站抽0元iPhone、茅台、戴森、Switch、 红包等,1月17日开奖!
腊八期:01月09日20:00-01月13日23:59
专场期:01月14日00:00-01月23日23:59l
小年期:01月24日20:00-01月26日23:59
春节也送货期:01月27日00:00-02月07日23:59z
Copyright © 2017-2019 52趣折网 版权所有 湘ICP备16000476号-2